| | | | | |
| | BASILTREATMENTS | |
| | Menu and Price | |
| | | | | | |
| | トリートメント | Treatments | | | |
| | | | | | |
| | スタンダード(全体) | 約 40分 | 3,000 | (シャンプー + 全体保湿 + 成分補充 + ドライアップ) | |
| | ローズマリーパック | 要・予約 約 30分 | 3,000 | (全体保護・保湿) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | カプサイシンマッサージ | 要・予約 約 20分 | 3,000 | (育毛促進・消臭促進) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | シーウィードパック | 要・予約 約 20分 | 3,000 | (育毛促進・消臭促進) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | ナノミストケア NEW ! | 要・予約 約 15分 | 1,300 | (育毛促進・消臭促進) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | 保湿のみ | 約 15分 | 1,600 | (全体保湿) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | コーティングのみ | 約 30分 | 1,300 | (全体コーティング ) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | 成分補充のみ | 約 15分 | 1,600 | (全体成分補充) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | 補修のみ | 約 10分 | 1部分/1,000 | (タンパク質補修) ・・・ シャンプー・ブロウ別料金 | |
| | フットバス | 約 20分 | 1,500 | (おすきなアロマを選んで!読書に最適な時間です。) | |
| | | | | | |
| | メイクアップ | Make-up | | | |
| | | | | | |
| | スタンダード | 約 45分 | 8,000 | | |
| | リタッチ | 約 30分 | 3,000 | | |
| | アイブロウ | 約 20分 | 1,500 | | |
| | | | | | |
| | スタイリング | Hair styling | | | |
| | | | | | |
| | ドレスアップ | 約 45分 | 3,000 | | |
| | ブロウスタンダード | 約 20分 | 1,500 | | |
| | フェースライン | 約 10分 | 1,000 | | |
| | | | | | |
| | カット | Hair Cut | | | |
| | | | | | |
| | スタンダード | 約 45分 | 5,000 | ( シャンプー + カット + ブロウ ) | |
| | 必要な部分(トリミング) | 約 15分 | 1,800 | | |
| | 毛量調節 | 約 30分 | 4,000 | ( シャンプー + カット + ドライアップ ) | |
| | 前髪のみ | 約 10分 | 1,800 | | |
| | | | | | |
| | パーマ | Permanent wave | | | |
| | | | | | |
| | ベースパーマ | | 8,000 | ( シャンプー + カット + パーマ + ブロウ ) | |
| | テンションコントロール/根元のばし | | 4,000 | ベースパーマのオプション | |
| | ヒートコントロール/毛先ゆるカール | | 4,000 | ベースパーマのオプション | |
| | | | | | |
| | カラーリング | Colorings | | | |
| | | | | | |
| | スタンダード | | 5,000 | ( シャンプー + カラー + ドライアップ ) | |
| | ディープカラー | | 2,000 | スタンダードのオプションです | |
| | | | | | |
更新 2012/1/16
|